Standaard transparante eindkappen, die worden gebruikt om buizen met open uiteinden af te sluiten om het binnendringen van lucht, water of ander materiaal te voorkomen. Eindkappen zijn voorgemonteerd met veiligheidsclips.
① Inclusief veiligheidsclips
② Push-fit-technologie
③ Werkdruk: max. 25 bar
|
Componenten | ||||
1 | Spantang | POM | |||
2 | Vergrendelingsclip | POM | |||
3 | Patroon | ZINKLEGERING | |||
4 | Vergrendel de klauw | SUS301/304 | |||
5 | Steunring | POM | |||
6 | Zegelring | TEP | |||
7 | Lichaam | PC2807 | |||
Passende buis | |||||
Materiaal pijp | HDPE, PE, nylon, polyurethaan | ||||
Buitendiameter van de buis | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,07,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ18,Φ20 |
Technische parameter | |
Werken met vloeistoffen | Lucht |
Strakheid | 0,15~0,8 MPa Geen lek |
Trekproef | 400N |
Bewijs druk | 2,5 MPa |
Bedrijfsdrukbereik | 0~1,6 MPa |
Omgevingstemperatuur en vloeistoftemperatuur | 40~60℃ |
Installatietemperatuur | -10℃C/+50℃ |
Aanbevolen blaastemperatuur | -15℃/+35℃ |
Mate van bescherming | IP68 |
UV-bestendige kwaliteit | F1 |
Inbrengkracht | Maximaal 50N (5kg) |
Levensduur: | 25 jaar |
Normen: | EN 50411-2-8 |
Specificaties en afmetingen | |
ANMA SPC-code | VAN/ID |
FPF3 | 3 |
FPF4 | 4 |
FPF5 | 5 |
FPF6 | 6 |
FPF7 | 7 |
FPF8 | 8 |
FPF10 | 10 |
FPF12 | 12 |
FPF14 | 14 |
FPF16 | 16 |
FPF18 | 18 |
FPF20 | 20 |